姓名 | 招生学科/类别/领域/名称 | 学历学位 | 职称 |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 应用研究员 | |
电子信息(计算机类)、控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
刘世萱 | 控制科学与工程、控制工程 | 本科/学士 | 研究员 |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
陈 超 | 控制科学与工程、控制工程 | 研究生/硕士 | 副研究员 |
控制科学与工程、控制工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(计算机类)、电子信息(控制类)、新一代电子信息技术(含量子技术等) | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
高 楠 | 控制工程、新一代电子信息技术(含量子技术等) | 研究生/博士 | 副研究员 |
控制科学与工程、控制工程 | 研究生/博士 | 研究员 | |
控制科学与工程、计算机科学与技术 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
李文庆 | 电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 |
控制科学与工程、计算机应用技术 | 研究生/博士 | 副研究员 | |
刘 刚 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 | 助理研究员 |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
电子信息、控制理论与控制工程 | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 教授 | |
仇志金 | 控制科学与工程、控制工程 | 研究生/博士 | 助理研究员 |
计算机科学与技术、电子信息(计算机类)、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
孙开明 | 生物学(生工类) | 研究生/博士 | 中级 |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 研究员 | |
电子信息(计算机类)、控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/硕士 | 高级工程师 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 本科/学士 | 研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/硕士 | 高级工程师 | |
荀小罡 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 | 助理研究员 |
薛博洋 | 控制科学与工程、控制工程 | 研究生/博士 | 助理研究员 |
电子信息(控制类)、电子信息(计算机类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
袁 达 | 控制工程 | 研究生/博士 | 副研究员 |
电子信息(控制类)、材料与化工(材料类) | 研究生/博士 | 助理研究员 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副教授 | |
张可可 | 电子信息(控制类)、控制科学与工程 | 研究生/博士 | 副研究员 |
控制科学与工程 | 研究生/博士 | 教授 | |
电子信息(控制类) | 研究生/硕士 | 高级工程师 | |
控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 | |
电子信息(控制类) | 本科/硕士 | 高级工程师 | |
电子信息(计算机类)、计算机应用技术、控制科学与工程、电子信息(控制类) | 研究生/博士 | 副研究员 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号